Zeitliche Abweichungen sind möglich.
Die exakten Zeitpläne werden vom Veranstalter jeweils am Rennbüro kommuniziert.
| Tag | Bezeichnung | Zeit |
|---|---|---|
| Freitag | Startnummerausgabe | 09:00 - 13:00 Uhr |
| Startnummerausgabe | 14:00 - 18:00 Uhr | |
| Track Walk | 10:00 - 12:00 Uhr | |
| Offizielles Training | 12:00 - 17:00 Uhr | |
| Samstag | Rennbüro | ab 08:30 Uhr |
| Pflichttraining | 09:00 - 12:00 Uhr | |
| Non-Stop Training | 12:00 - 13:00 Uhr | |
| Top Training | 13:00 - 14:00 Uhr | |
| Streckensperrung | 14:00 - 14:30 Uhr | |
| Seeding | ab 14:30 Uhr | |
| Sonntag | Rennbüro | ab 08:30 Uhr |
| Offizielles Training | 09:00 - 11:00 Uhr | |
| Top Training | 11:00 - 12:00 Uhr | |
| Streckensperrung | 12:00 - 12:30 Uhr | |
| Finalläufe | ab 12:30 Uhr | |
| Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |
Zeitliche Abweichungen sind möglich.
Die exakten Zeitpläne werden vom Veranstalter jeweils am Rennbüro kommuniziert.