Bellwald
Tag | Beschreibung | Zeit |
---|---|---|
Freitag | Startnummerausgabe | 09.00 - 18.00 Uhr |
Track Walk | 10.00 - 12.00 Uhr | |
Offizielles Training | 12.00 - 18.00 Uhr | |
Samstag | Startnummernausgabe | 08.00 - 10.00 Uhr |
Pflichttraining Open Klassen | 08.00 - 10.00 Uhr | |
Pflichttraining Elite/Pro Klassen | 10.00 - 12.00 Uhr | |
Streckensperrung | 12.00 - 12.30 Uhr | |
Seeding Run | ab 12.30 Uhr | |
Sonntag | Offizielles Training Open Klassen | 08.00 - 09.30 Uhr |
Offizielles Training Elite/Pro Klassen | 09.30 - 11.00 Uhr | |
Streckensperrung | 11.00 - 11.30 Uhr | |
Rennlauf | ab 11.30 Uhr | |
Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |
Steinach | Spicak | Ilmenau | Bad Tabarz
Tag | Beschreibung | Zeit |
---|---|---|
Freitag | Startnummerausgabe | 09.00 - 18.00 Uhr |
Track Walk | 10.00 - 12.00 Uhr | |
Offizielles Training | 12.00 - 18.00 Uhr | |
Samstag | Startnummernausgabe | 08.00 - 10.00 Uhr |
Pflichttraining Open Klassen | 08.00 - 10.30 Uhr | |
Pflichttraining Elite/Pro Klassen | 10.30 - 13.00 Uhr | |
Streckensperrung | 13.00 - 13.30 Uhr | |
Seeding Run | ab 13.30 Uhr | |
Sonntag | Offizielles Training Open Klassen | 08.00 - 09.30 Uhr |
Offizielles Training Elite/Pro Klassen | 09.30 - 11.00 Uhr | |
Streckensperrung | 11.00 - 11.30 Uhr | |
Rennlauf | ab 11.30 Uhr | |
Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |
Winterberg
Tag | Bezeichnung | Zeit |
---|---|---|
Samstag | Startnummerausgabe | 08.00 - 16.00 Uhr |
Track Walk | 08.00 - 10.00 Uhr | |
Offizielles Training alle Klassen | 10.00 - 16.00 Uhr | |
Pflichttraining alle Klassen | 16.00 - 19.00 Uhr | |
Sonntag | Pflichttraining Open Klassen | 07.00 - 10.00 Uhr |
Pflichttraining Elite/Pro Klassen | 10.00 - 13.00 Uhr | |
Streckensperrung | 13.00 - 13.30 Uhr | |
Seeding Run | ab 13.30 Uhr | |
Montag | Offizielles Training Open Klassen | 07.00 - 08.30 Uhr |
Offizielles Training Elite/Pro Klassen | 08.30 - 10.00 Uhr | |
Streckensperrung | 10.00 - 10.30 Uhr | |
Rennlauf | ab 10.30 Uhr | |
Siegerehrung | ca. 16.00 Uhr |
Willingen
Tag | Beschreibung | Zeit |
---|---|---|
Freitag | Startnummerausgabe | 10.00 - 18.00 Uhr |
Track Walk | 11.00 - 13.00 Uhr | |
Offizielles Training | 13.00 - 18.00 Uhr | |
Samstag | Startnummernausgabe | 08.00 - 10.00 Uhr |
Pflichttraining Open Klassen | 08.00 - 10.30 Uhr | |
Pflichttraining Elite/Pro Klassen | 10.30 - 13.00 Uhr | |
Streckensperrung | 13.00 - 13.30 Uhr | |
Seeding Run | ab 13.30 Uhr | |
Sonntag | Offizielles Training Open Klassen | 08.00 - 09.30 Uhr |
Offizielles Training Elite/Pro Klassen | 09.30 - 11.00 Uhr | |
Streckensperrung | 11.00 - 11.30 Uhr | |
Rennlauf | ab 11.30 Uhr | |
Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |