Results

Download
# No. Name Team YoB Nat. Time Gap
1 1 MAURER Simon Schornsteinfeger Maurer 2000 GERGER 00:10:44.67
10 48 FUCHS Peter SV Ravensburg 2002 GERGER 00:11:25.41 +0:40.74
11 36 KIESER Alexander RTG Racing 1987 GERGER 00:11:26.81 +0:42.14
12 13 GRUBER Jochen RSG Mannheim 1999 GERGER 00:11:28.31 +0:43.64
13 10 KUNZMANN Tobias Radhaus Ansbach 2003 GERGER 00:11:34.04 +0:49.37
14 7 SCHWENK Robert FRAEZEN 1994 GERGER 00:11:35.97 +0:51.30
15 21 RICHTER Bastian 29er-Racing 1994 GERGER 00:11:37.05 +0:52.38
16 11 AURES Leon RSC Neukirchen /Team Herobikes 2001 GERGER 00:11:46.95 +1:02.28
17 45 MARTINS Carlos YouTube Kara Davis 1998 PORPOR 00:11:56.06 +1:11.39
18 43 VOGT Daniel Vogts BnR Racing 1986 GERGER 00:11:57.90 +1:13.23
19 33 BLESSING Linus RSF Bartholomä 2004 GERGER 00:12:02.49 +1:17.82
2 3 TEJCHMAN Premek 6T9 Frames 1988 CZECZE 00:10:48.30 +0:03.63
20 12 BLATTNER Luis YT MOB 1996 GERGER 00:12:02.76 +1:18.09
21 14 NETHER Mikka KSV Waldaschaff Biketeam 2003 GERGER 00:12:04.52 +1:19.85
22 39 METZLER Tim Sg Callenberg 2004 GERGER 00:12:05.99 +1:21.32
23 47 FERREIRA MARTINS Ezequiel Avelino 1989 PORPOR 00:12:07.88 +1:23.21
24 32 KRAUß Maximilian ROSE Bikes Racing 2004 GERGER 00:12:09.01 +1:24.34
25 30 HIRSCH Lion Renz Radsport 2003 GERGER 00:12:09.50 +1:24.83
26 44 ENGELMANN Jan 2004 GERGER 00:12:14.29 +1:29.62
27 50 SCHIMMER Felix 2004 GERGER 00:12:14.67 +1:30.00
28 38 ZAWADIL Sebastian Scott Sports Deutschland 1985 GERGER 00:12:20.20 +1:35.53
29 35 HANFT Thomas RSV Rederberch e.V. 2003 GERGER 00:12:20.98 +1:36.31
3 8 HEINE Felix RSG Olympiapark 1990 GERGER 00:10:50.67 +0:06.00
30 46 DORNUF Vitus 2004 GERGER 00:12:30.66 +1:45.99
31 17 PRÖSL Nico Racingskillz 2003 GERGER 00:12:33.88 +1:49.21
32 49 RUHSTORFER Christoph 1998 GERGER 00:12:39.50 +1:54.83
33 40 HÄRING Simon SV- Ravensburg 2001 GERGER 00:12:43.67 +1:59.00
34 20 WHITFIELD MIles 1. RMC Reutlingen 1994 GERGER 00:12:44.92 +2:00.25
35 34 SCHOCK Leon RSG Mannheim 2003 GERGER 00:12:45.17 +2:00.50
36 37 SCHIPPERS Bastian Schneelaufverein Ravensburg 2003 GERGER 00:12:51.91 +2:07.24
37 29 BERGDOLT Christian 1984 GERGER 00:12:57.90 +2:13.23
38 24 ULBRICHT Lenny FahrradEberhardtRacing 2004 GERGER 00:13:07.16 +2:22.49
39 19 LENK Hannes The Motion Brand by Lukas Knopf 2001 GERGER 00:13:16.24 +2:31.57
4 6 STEINSBERGER Jens 1990 GERGER 00:10:55.04 +0:10.37
40 22 RAUTERBERG Johannes Bike-Team-Steinweiler 1995 GERGER 00:13:16.55 +2:31.88
41 42 GRIESSHABER Jonas TV Sunthausen 1995 GERGER 00:13:24.73 +2:40.06
42 27 GRIMM Frederic MTB-Club München 1991 GERGER 00:13:33.26 +2:48.59
43 41 LEIST Yannick TukLife Racing Brigade 1995 GERGER 00:13:49.57 +3:04.90
44 23 HARBATSCHEK Johann Desert-Tec / UFC Ellingen 1988 GERGER 00:13:55.49 +3:10.82
5 15 LÖFFLER Christian 1993 GERGER 00:11:01.21 +0:16.54
6 2 LAMM Nico 1999 GERGER 00:11:15.16 +0:30.49
7 9 KATER Lukas RCG Weißenburg 1894 e.V. 2000 GERGER 00:11:15.21 +0:30.54
8 31 ROTHENBACH Christian Rocky Mountain 1995 GERGER 00:11:15.33 +0:30.66
9 5 RENZ Daniel Schwoabaracing 1996 GERGER 00:11:17.55 +0:32.88