Ort Bellwald (SUI)
Datum Oct 02, 2015 bis Oct 04, 2015
Anmeldung Aug 04, 2015 17:00 CEST bis
Sep 29, 2015 23:59 CEST
Kategorie Class 2-DHI
Strecke

2200 m

400 hm
Startgebühr 80 EUR
Commissaire DUMOULIN Philippe
Veranstalter Bikepark Bellwald
E-Mail info@bellwald.ch
Homepage http://www.bellwald.ch
Unterkunft

Bellwald Tourismus

+41 (0) 27 971 16 84

www.bellwald.ch

Bellwald_2015_Logo_red
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
69 SCHULER Mike Giant Swiss Team 1991 SUISUI DNF DNF
175 VULLIAMY Gael Giant valais 1994 SUISUI DNS DNS
37 KAELIN Tim 1993 SUISUI DNF DNF
49 SCHLEGEL Jens Reichmann R&D Team 1988 GERGER DNF DNF
77 RAMBLA Patrick Singer Racing Team 1990 GERGER DNS DNS
81 BERCHTOLD Beda Team Lucky Star Sargans 1992 SUISUI DNS DNS
83 BACH Raphael The Braap Life!! 1991 SUISUI DNS DNS
45 SORENSEN Danny Gripgrab 1989 DENDEN DNS DNS
1 3 WEBER Lutz Swiss Downhill Syndicate 1992 SUISUI 03:46.068
10 16 HAFNER Matthias Team Bikepark Albstadt 1991 GERGER 03:59.295 00:13.227
11 12 PABLO Seewald Radsport FREI 1993 ARGARG 03:59.461 00:13.393
12 23 CAROLI Billy www.garage-vuilleumier.ch 1988 SUISUI 04:00.551 00:14.483
13 22 FAVRE Colin Cyclone Trek Anzere 1991 SUISUI 04:01.462 00:15.394
14 88 PAROZ Junior Veloatelierbiel 1994 SUISUI 04:03.675 00:17.607
15 20 LIEBERHERR Janick Ixs Gravity Union 1990 SUISUI 04:03.832 00:17.764
16 27 CHOLLEY Geoffrey REMIREMONT VTT 1992 FRAFRA 04:04.777 00:18.709
17 171 ARNOLD Marco Giant-Swiss-Team 1988 SUISUI 04:06.176 00:20.108
18 21 TINNER Pascal Swiss Downhill Syndicate 1991 SUISUI 04:06.236 00:20.168
19 178 HUNZIKER Freddy Scott Sports 1993 SUISUI 04:06.793 00:20.725
2 7 FREI Martin Akira-tuning Racing 1988 SUISUI 03:51.677 00:05.609
20 164 WALSER Nicolas 1991 SUISUI 04:07.203 00:21.135
21 24 KUETTEL Fabian Gypsy Global Racing 1988 SUISUI 04:09.252 00:23.184
22 30 WEBER Myles team PROJECT 1996 SUISUI 04:09.435 00:23.367
23 26 BECKMANN Luca 981 Gravity Racing 1996 SUISUI 04:09.468 00:23.400
24 173 WIDMER Mirco Giant Swiss Team 1990 SUISUI 04:10.103 00:24.035
25 40 ZBINDEN Samuel 1983 SUISUI 04:11.158 00:25.090
26 63 BUFFAT Arnaud Chuck Norris 1988 SUISUI 04:11.640 00:25.572
27 162 ROSSE Julien MAGMABIKE 1987 SUISUI 04:13.128 00:27.060
28 35 KINDLE Niko Wenaweser Racing Team 1996 LIELIE 04:13.576 00:27.508
29 89 PETER Stefan Wheeler - iXS Team 1992 SUISUI 04:13.707 00:27.639
3 5 CHAPUIS Maxime Cyclone DH team 1994 SUISUI 03:53.241 00:07.173
30 32 LANGE Jannick IK-PICTURES-RACING 1994 GERGER 04:14.906 00:28.838
31 28 DEUSS Patrik CHEAPSTER UNIVERSAL RACING 1991 SUISUI 04:15.357 00:29.289
32 71 BUSCHOR Fabian No Line 1987 SUISUI 04:15.517 00:29.449
33 41 STEINER Julian 1994 GERGER 04:16.215 00:30.147
34 31 BIELI Fabian Verbier Bikepark 1989 SUISUI 04:16.471 00:30.403
35 33 VON BALLMOOS David The Braap!! Life 1994 SUISUI 04:16.811 00:30.743
36 36 MÜLLER Florian 1993 SUISUI 04:17.716 00:31.648
37 44 PFAFF Michael Team Bikesport Sasbachwalden e 1983 GERGER 04:20.059 00:33.991
38 52 MAUSER Stefan 1990 AUTAUT 04:22.212 00:36.144
39 70 POIROT Kevin La Bresse 1992 FRAFRA 04:22.500 00:36.432
4 17 REBMANN Janik Team Bikepark Albstadt 1994 GERGER 03:55.252 00:09.184
40 53 SEUX Thomas UC d\\\'affinois/PELUSSIN 1992 FRAFRA 04:22.678 00:36.610
41 73 ECKERT Niklas RSV Todtnau e.V. 1995 GERGER 04:23.154 00:37.086
42 34 TSCHENETT Vito Da Pilten 1989 SUISUI 04:23.687 00:37.619
43 62 LADINE Guillaume BlackMetaulShapers 1994 SUISUI 04:23.785 00:37.717
44 66 WICKI Samuel DM-Bikecorner 1990 SUISUI 04:25.072 00:39.004
45 56 CLAUDIN Alexandre 26 in 1989 FRAFRA 04:25.439 00:39.371
46 9 VÖGELE André Low Down Division 1995 AUTAUT 04:25.503 00:39.435
47 39 PFIFFNER Lukas Lucky Star Team 1992 SUISUI 04:26.210 00:40.142
48 86 SAX Romain VCSCP 1994 FRAFRA 04:26.403 00:40.335
49 167 HAEDERLI Sylvain 1989 SUISUI 04:28.699 00:42.631
5 25 LOHNER Alexandre RVTT MORILLON PITSTOP 1991 FRAFRA 03:55.475 00:09.407
50 90 STEIERT Philipp 1995 GERGER 04:29.078 00:43.010
51 64 TSCHENETT Ramun daPilten.com 1987 SUISUI 04:30.619 00:44.551
52 79 KELLER Roger SOLID NATIONAL RACING 1996 SUISUI 04:30.841 00:44.773
53 92 KASPER Nico 1996 GERGER 04:31.449 00:45.381
54 47 GAMBA Riccardo 981 Gravity Racing 1990 SUISUI 04:32.338 00:46.270
55 29 AEGERTER Thibault Le TAV Racing team 1989 SUISUI 04:32.418 00:46.350
56 67 GALONSKA Fabian dx-racing 1994 GERGER 04:33.654 00:47.586
57 50 ENGELMANN Conny Team Bikesport Sasbachwalden 1990 GERGER 04:34.180 00:48.112
58 72 TAUTORAT Per Reichmann Engineering - R & D 1990 GERGER 04:34.442 00:48.374
59 43 TINNER Dominic Swiss Downhill Syndicate 1994 SUISUI 04:35.622 00:49.554
6 6 WEBER Basil team PROJECT 1992 SUISUI 03:56.572 00:10.504
60 74 EPITALON Raphael RVTT MORILLON 1990 FRAFRA 04:36.854 00:50.786
61 91 KEMPER Thilo 1988 GERGER 04:36.969 00:50.901
62 75 THERIAUX Matthieu RVTT MORILLON 1989 FRAFRA 04:38.823 00:52.755
63 65 TSCHENETT Sergio daPilten.com 1985 SUISUI 04:38.824 00:52.756
64 46 SCHELLING Stephan BlackMetaulShapers 1987 SUISUI 04:39.517 00:53.449
65 60 SCHWERZLER Daniel Bikepark Brandnertal Racing Te 1996 AUTAUT 04:40.468 00:54.400
66 55 DE SIMONE Max 2 Cycle/ Bikepark Todtnau 1992 GERGER 04:43.727 00:57.659
67 57 FERRARIO Simone 981 Gravity Racing 1996 SUISUI 04:43.926 00:57.858
68 76 GRAF Daniel Scuderia Cravallo 1987 SUISUI 04:50.354 01:04.286
69 170 CAIROLI Romeo 1992 SUISUI 04:52.821 01:06.753
7 48 HÄRNSTRÖM Oscar EXCEPTIO SPORT COMMENCAL 1990 SWESWE 03:57.801 00:11.733
70 61 GROß Andreas Bikepark Brandnertal Racing Te 1994 AUTAUT 04:55.090 01:09.022
71 93 ZEHNLE Dominik 1990 GERGER 04:56.017 01:09.949
72 177 AESCHBACHER Kilian JP-project 1996 SUISUI 04:56.170 01:10.102
73 87 KEMPF Joel VCU Schwenheim 1989 FRAFRA 05:00.662 01:14.594
74 58 ZOLLINGER Daniel Bike Zone 1988 SUISUI 05:00.985 01:14.917
75 68 FRIETSCH Maximilian Freeride-Mountain.com/BS Sasba 1994 GERGER 05:01.685 01:15.617
76 82 RECH Sebastian Team Mile Multisport 1988 AUTAUT 05:03.457 01:17.389
77 176 AESCHBACHER Kevin Team alouettes.ch 1992 SUISUI 05:06.778 01:20.710
78 78 OBERDORFER Lukas Singer Racing Team 1991 GERGER 05:07.494 01:21.426
79 80 PEER Jakob SVR Radstudio Innsbruck 1996 AUTAUT 05:09.218 01:23.150
8 18 LISZI Attila LiMiT Racing Team 1992 HUNHUN 03:57.946 00:11.878
80 11 CAROLI Jérôme Magmabike 1995 SUISUI 05:40.696 01:54.628
81 10 BERNET Jonas IXS Gravity Union 1994 SUISUI 05:55.451 02:09.383
82 38 KÄGI Martin Power Bike DH Team 1986 SUISUI 06:30.564 02:44.496
83 85 CLAUDIN Benjamin two wheels 1995 FRAFRA 06:54.291 03:08.223
84 166 KOHLI David Braap! Life 1996 SUISUI 07:49.274 04:03.206
9 8 KLEE Felix team PROJECT 1994 SUISUI 03:59.269 00:13.201
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackDirtworksGalfer_Logo_2023