Ort Semmering (AUT)
Datum Jul 14, 2023 bis Jul 16, 2023
Anmeldung May 16, 2023 17:00 CEST bis
Jul 11, 2023 23:59 CEST
Kategorie Class 1-DHI
Strecke

2400 m

340 hm
Startgebühr 70 EUR
Veranstalter Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH
E-Mail bikepark@semmering.com
Homepage www.semmering.com
Unterkunft

Sporthotel Semmering

https://www.sporthotel-semmering.at

office@sporthotel-semmering.at

Sonstiges Paddock at the gondola. No reservation needed.
Semmering_Bikepark_logo
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
1 MAZNEIKOV Dimitar Riders United 2004 BULBUL DNS
25 ALBER Hannes Tiroler Radler 2000 ITAITA DNF
35 VINOKUROV Petr SR Suntour/ Reverse Components/ Gorilla Energy 1993 RUS DNF
1 15 ROJCEK Adam Osmos Gravity Team 1998 SVKSVK 03:07.881
10 4 LEHMANN Hannes Chili Racing Brigade 2001 GERGER 03:15.637 00:07.756
11 18 IRMISCH Erik YT Racing Dudes 1988 GERGER 03:16.185 00:08.304
12 26 HAWKESBY-BROWNE Finn Wolf Racing by Wheelbase 2002 NZLNZL 03:16.492 00:08.611
13 14 BARANEK Rastislav KELLYS FACTORY TEAM 1995 SVKSVK 03:16.578 00:08.697
14 11 GARLICKI Stefan 1990 RSARSA 03:17.036 00:09.155
15 12 PAROZ Junior 1994 SUISUI 03:18.321 00:10.440
16 5 FERENCZI Marcell RAD Company Racing Team 2000 HUNHUN 03:18.763 00:10.882
17 13 BAUER Felix SportOkay.com RACING 1994 GERGER 03:18.941 00:11.060
18 129 LANER Jan BIKE TEAM GAIS ASV 2002 ITAITA 03:19.508 00:11.627
19 32 BOONEN Tom Looking for one 2002 BELBEL 03:19.564 00:11.683
2 3 INTROZZI Stefano Ridewill Bike Center Cimone 2000 ITAITA 03:10.906 00:03.025
20 92 STULIK Christof Sportland NÖ/Suspension Express/Mad-Racingg 2002 AUTAUT 03:20.150 00:12.269
21 2 SMESTAD Simen SK Rye 1998 NORNOR 03:21.166 00:13.285
22 16 CLERKIN Niall 2003 IRLIRL 03:21.269 00:13.388
23 46 BUHL Kilian SteeznSpeed Family 2003 AUTAUT 03:21.971 00:14.090
24 122 MAUSER Stefan 1990 AUTAUT 03:22.030 00:14.149
25 133 KRUG Joachim YT Racing DUDES 1991 GERGER 03:22.902 00:15.021
26 8 BONTA Remus - Cristian Team Romania 1996 ROUROU 03:22.935 00:15.054
27 24 SOUSA Rafael MS MAD TEAM RACING PORTUGAL 1996 PORPOR 03:23.183 00:15.302
28 44 CIMPERMAN Jan Mtb Trbovlje/SpringWorks 1994 SLOSLO 03:23.566 00:15.685
29 20 HANDL Christoph Union MTB Club Koppl 2003 AUTAUT 03:25.067 00:17.186
3 72 KOHÚT Denis CTM Racing Team 1997 SVKSVK 03:11.477 00:03.596
30 34 PRIES Timo Schamel - YT-Industries 1991 GERGER 03:26.301 00:18.420
31 10 LAAKSO Atle SK Rye 2001 NORNOR 03:27.049 00:19.168
32 9 CSERJESI Patrik Rad Company Racing Team 2003 HUNHUN 03:33.219 00:25.338
33 58 SCHLEBES Nico ROSE Bikes - Racing Team Montagebetrieb Rolf Schlebes 2004 GERGER 03:51.980 00:44.099
4 17 BERGINC Luka DH Visit Pohorje 1997 SLOSLO 03:11.544 00:03.663
5 84 SEHNAL Stanislav KELLYS FACTORY TEAM 1994 CZECZE 03:12.955 00:05.074
6 31 MAURER Simon Schornsteinfeger Maurer 2000 GERGER 03:13.452 00:05.571
7 27 SCHNOELLER Kilian MS Mondraker 2001 AUTAUT 03:14.098 00:06.217
8 131 GOMILSCEK Zak WOLF RACING by WHEELBASE 2001 SLOSLO 03:15.531 00:07.650
9 23 LAMM Nico 1999 GERGER 03:15.541 00:07.660
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackDirtworksGalfer_Logo_2023