Ort Bellwald (SUI)
Datum Sep 29, 2023 bis Oct 01, 2023
Anmeldung Aug 01, 2023 17:00 CEST bis
Sep 26, 2023 23:59 CEST
Kategorie Class 2-DHI
Strecke

2.200 m

400 hm
Startgebühr 90 EUR
Commissaire GBRWALLS Adrian
Veranstalter Bikepark Bellwald
E-Mail info@bellwald.ch
Homepage www.ixs-bellwald.ch
Unterkunft

Bellwald Tourismus

+41 (0) 27 971 16 84

www.bellwald.ch

Bellwald_Bikepark
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
24 SMETS Steffen ergotec Racing Team 2003 GERGER DNS
43 HUZANIC Jaden 2004 GERGER DNS
79 KRAUß Maximilian ROSE Bikes Racing 2004 GERGER DNS
29 SEEMANN Lars 2Cycle/ Bikepark Todtnau 1999 GERGER DNF
36 DRANSMANN Luca LSD-Racing 1999 GERGER DNF
69 TINNER Pascal GAMUX 1991 SUISUI DNF
76 ULLRICH David RAD-ART 1989 GERGER DNF
86 GOLY Arne Wildrad bikeshop 2002 GERGER DNF
1 2 MAURER Simon Schornsteinfeger Maurer 2000 GERGER 03:26.739
10 5 BAUER Felix SportOkay.com RACING 1994 GERGER 03:35.177 00:08.438
11 6 IRMISCH Erik YT Racing Dudes 1988 GERGER 03:35.266 00:08.527
12 14 NIEDERBERGER Noel Backyard Racing Factory Team 1995 SUISUI 03:36.083 00:09.344
13 61 VERNASSA Gianluca No Team 1995 ITAITA 03:36.297 00:09.558
14 17 WEBER Lutz teamproject.ch 1992 SUISUI 03:36.660 00:09.921
15 58 BECKMANN Luca 981 Gravity Racing 1996 SUISUI 03:37.401 00:10.662
16 18 STEINER Julian 1994 GERGER 03:37.434 00:10.695
17 72 STIPPLER Tom 1998 SUISUI 03:37.638 00:10.899
18 20 RILAT Emile Dorval AM 2001 FRAFRA 03:37.848 00:11.109
19 16 BAECHLER Nicolas Baechler brothers 2003 SUISUI 03:38.478 00:11.739
2 11 BAECHLER Yannick Scott DH Factory 2001 SUISUI 03:27.452 00:00.713
20 31 PRIES Timo Schamel - YT-Industries 1991 GERGER 03:38.951 00:12.212
21 42 LANGER Jan 2003 GERGER 03:38.973 00:12.234
22 74 SAURER Elia HOT-TRAIL Racing 2000 SUISUI 03:39.846 00:13.107
23 4 PERRAUDIN Marius 2002 SUISUI 03:40.240 00:13.501
24 25 HEIL Elias Bikestore Friedewald 2004 GERGER 03:40.258 00:13.519
25 32 KLASEN Nils Team Racepark Schulenberg 1996 GERGER 03:40.499 00:13.760
26 28 HASSFELD Joel Bikepark Albstadt Racing 1998 GERGER 03:40.588 00:13.849
27 19 SCHREITER Erik Crossworx RADT / SG Callenberg 1997 GERGER 03:40.774 00:14.035
28 22 JUNG Gautier JR TEAM 2000 FRAFRA 03:41.477 00:14.738
29 26 HROMADKA Matyas Foxholeshop.cz 1989 CZECZE 03:42.297 00:15.558
3 13 TAILLEFER Cédric TROTRX 2002 FRAFRA 03:29.868 00:03.129
30 34 MAUSER Stefan 1990 AUTAUT 03:42.457 00:15.718
31 35 KRUG Joachim YT Racing DUDES 1991 GERGER 03:43.014 00:16.275
32 37 SCHLEBES Nico ROSE Bikes - Racing Team Montagebetrieb Rolf Schlebes 2004 GERGER 03:45.536 00:18.797
33 68 KÄLIN Tim Freeberg.ch 1993 SUISUI 03:46.622 00:19.883
34 50 SIMON Nicolas DCTEAM - BIKES 1991 BELBEL 03:46.766 00:20.027
35 73 VONDERACH Liam 2002 SUISUI 03:46.907 00:20.168
36 78 BIELI Fabian Rodeo Racing 1989 SUISUI 03:47.117 00:20.378
37 70 KUETTEL Fabian Gypsy Global Racing 1988 SUISUI 03:47.356 00:20.617
38 62 TILLMANN Jan Bike Hub 2004 SUISUI 03:47.571 00:20.832
39 77 RYSER Tobias Radix x Forbidden 2001 SUISUI 03:47.714 00:20.975
4 27 WEBER Myles teamproject.ch 1996 SUISUI 03:31.544 00:04.805
40 23 ZSCHIPPIG Tom DH Talent Team 2004 GERGER 03:48.191 00:21.452
41 100 TROILLET Jules SBR-team factory 2004 SUISUI 03:48.808 00:22.069
42 64 KELLER Dario Danis Bike Team 2004 SUISUI 03:49.238 00:22.499
43 48 HEINTZMANN Robin 1998 GERGER 03:50.283 00:23.544
44 46 BIELERT Sören Team Racepark Schulenberg 1992 GERGER 03:50.712 00:23.973
45 67 LÖB Mika Freeberg 2004 SUISUI 03:51.454 00:24.715
46 88 PFIFFNER Lukas 1992 SUISUI 03:51.893 00:25.154
47 59 MOHAR Omer probiketrip 1998 ISRISR 03:52.763 00:26.024
48 65 GÜRBER Nico Epicshop 2003 SUISUI 03:52.771 00:26.032
49 45 HERZBERG David Fracebike 2003 GERGER 03:53.061 00:26.322
5 1 HEMMERLING Thore 2002 GERGER 03:32.803 00:06.064
50 15 SCHNOELLER Kilian MS Mondraker 2001 AUTAUT 03:54.751 00:28.012
51 81 FERONT Valentin Starting Line 2000 BELBEL 03:55.249 00:28.510
52 56 RIAT Tobias -- 2004 SUISUI 03:55.283 00:28.544
53 49 ARSLAN Milan mr20 2004 GERGER 03:56.659 00:29.920
54 41 BARTHELMANN Jason Ilmenau Radsport club e.v 2004 GERGER 03:56.748 00:30.009
55 66 DI Riccardo FOUR T PROJECT 1992 ITAITA 03:57.265 00:30.526
56 84 MATTLE Curdin Team Radsport Frei 2000 SUISUI 03:58.980 00:32.241
57 89 JOOS Moritz 2003 GERGER 03:58.993 00:32.254
58 63 BONVIN Nicolas Bike Park St-Luc 2003 SUISUI 04:00.398 00:33.659
59 91 OLORENSHAW Reuben 1993 NZLNZL 04:01.251 00:34.512
6 21 CAPPELLO Davide TEAM ROGUE RACING 2004 ITAITA 03:33.258 00:06.519
60 75 EPITALON Raphael MAVIC MANIGOD 1990 FRAFRA 04:03.207 00:36.468
61 39 SCHAD Anton 2004 GERGER 04:05.877 00:39.138
62 52 FALK Michael Schwobaracing 1996 GERGER 04:06.058 00:39.319
63 47 WEISSFLOG Paul shredERZ e.V. 2003 GERGER 04:08.937 00:42.198
64 90 ALBRECHT Pius 2001 GERGER 04:12.148 00:45.409
65 54 TÜRKER Mika Mr 20 Karlsruhe 2004 GERGER 04:16.871 00:50.132
66 87 PEER Jakob 1996 AUTAUT 04:19.851 00:53.112
67 55 BISSENDORF Moritz Stenger - Biketeam 2003 GERGER 04:22.174 00:55.435
68 3 GUIONNET Ian Privateer 2001 FRAFRA 04:25.004 00:58.265
69 71 VONDERACH Nils 1999 SUISUI 04:31.325 01:04.586
7 7 GARLICKI Stefan 1990 RSARSA 03:34.269 00:07.530
70 57 VITAI Krisztián 2GP LiMiT Team 1992 HUNHUN 04:35.860 01:09.121
71 9 ABBOU Jannik DH Talent Team 1998 GERGER 05:03.467 01:36.728
8 12 RUETSCH Constantin 1997 SUISUI 03:34.797 00:08.058
9 10 REUSSER Pascal HOT-TRAIL Racing 1999 SUISUI 03:34.931 00:08.192
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackDirtworksGalfer_Logo_2023