You are here: Home Ergebnisse Archiv 2008 GDC - 28.06.2008 - Thale - Klassement Seedingrun
Sections
Document Actions

GDC - 28.06.2008 - Thale - Klassement Seedingrun

 
Platz Nr. Name Vorname UCI Code Team / Sponsor Jahrgang Klasse Kategorie Ziel Zeit Abstand
Lizenz/Elite Men
1 1 SCHNEIDER Frank GER19781010 Conti Racing Team / Radioaktiv 1978 Lizenz Elite Men 2:59.104
2 52 WAGENKNECHT André GER19790209 3Essen/Shimano/Continental 1979 Lizenz Elite Men 3:02.300 3.196
3 112 KLAUSMANN Marcus GER19770808 GHOST international 1977 Lizenz Elite Men 3:02.984 3.880
4 47 STRASSER Benny GER19890805

Lizenz Elite Men 3:06.351 7.247
5 57 IRMISCH Erik GER19880913 GATES NICOLAI/ Rsg Stollberg 1988 Lizenz Elite Men 3:07.448 8.344
6 4 KÄLLSTRÖM Erik SWE19880902 Hanssonbil.se 1988 Lizenz Elite Men 3:09.272 10.168
7 79 HEDWIG Frank GER19800714

Lizenz Elite Men 3:09.478 10.374
8 82 MERIEAU Ludovic FRA19820115

Lizenz Elite Men 3:10.232 11.128
9 27 SCHLIFSKE Gino GER19800114 Team ORANGE/ONEAL 1980 Lizenz Elite Men 3:11.411 12.307
10 103 MÜLLER Christian GER19811226 Zonenschein 1981 Lizenz Elite Men 3:11.893 12.789
11 98 SCHADE Hermes GER19871210 MTB-Bande Schatzki/Specialized 1987 Lizenz Elite Men 3:12.462 13.358
12 94 KIESEWETTER Tommy GER19881108 RSG 52 Stollberg 1988 Lizenz Elite Men 3:12.810 13.706
13 43 PRIJKEL Daniël NED19880608 Kona / FCC Oss 1988 Lizenz Elite Men 3:13.156 14.052
14 9 JAHN Daniel GER19820106 Conti Racing Team 1982 Lizenz Elite Men 3:13.226 14.122
15 113 FILTER Janik GER19881218 Alutech/ Soulrider e.V. 1988 Lizenz Elite Men 3:13.554 14.450
16 97 REINHARDT Dave GER19860701 Mountainbike Rider Magazine 1986 Lizenz Elite Men 3:13.566 14.462
17 12 MAI Dominik GER19891220 ohne SPONSOREN / BDO 1989 Lizenz Elite Men 3:13.682 14.578
18 73 BASENER Marcel GER19850809 Alutech 1985 Lizenz Elite Men 3:14.028 14.924
19 29 SEIFARTH Robin GER19840626 BikeMike Specialized 1984 Lizenz Elite Men 3:14.636 15.532
20 111 FINKEL Simon GER19820914 Eaze-Bikes SC Gerhausen 1982 Lizenz Elite Men 3:15.380 16.276
21 41 VAN GOUBERGEN Randy BEL19890428
1989 Lizenz Elite Men 3:15.458 16.354
22 83 SARIOGLOU Orlando FRA19820224 GIANT / AXO
Lizenz Elite Men 3:15.579 16.475
23 74 Hein Josua GER 19871121 Radschuppen.com /RWV Haselbach
Lizenz Elite Men 3:15.607 16.503
24 35 GROSSMAN Noah GER19850516 double dragon/ intense 1985 Lizenz Elite Men 3:16.251 17.147
25 13 KRIEGER Andreas GER19811111 Bruchpilot-Racing/Stenger-bike 1981 Lizenz Elite Men 3:16.358 17.254
26 110 SCHMIDER Daniel GER19780405 Grossman bikes 1978 Lizenz Elite Men 3:16.377 17.273
27 30 GRAU Marcel GER19870331 MSC Pößneck 1987 Lizenz Elite Men 3:17.132 18.028
28 46 ROSSMANN Daniel GER19840726 Fahrrad-Paul.de/WSV Oberhof 1984 Lizenz Elite Men 3:17.228 18.124
29 63 SIEBER Tobias GER19880329 Double Dragon- Cosmic Sports 1988 Lizenz Elite Men 3:17.349 18.245
30 117 Kraft Andreas GER19830503 Team Freesmile.de
Lizenz Elite Men 3:17.976 18.872
31 48 LINNÉ Fabian GER19890823 RV 1922 Semd 1989 Lizenz Elite Men 3:18.489 19.385
32 8 STEINER Mario GER19890415 77 designz / steiner-racing.de 1989 Lizenz Elite Men 3:18.633 19.529
33 23 SCHNEIDER Simon GER19890819 LAST BIKES/ TSV Rittershausen 1989 Lizenz Elite Men 3:20.510 21.406
34 49 FREY Jan Sören GER19860219

Lizenz Elite Men 3:20.681 21.577
35 66 LÜTZELER Willi GER19861229 topeak ergon racing team 1986 Lizenz Elite Men 3:21.124 22.020
36 38 HERMBERGER Tilmann GER19890623 Speerlaufräder / DHB 1989 Lizenz Elite Men 3:21.255 22.151
37 3 HANSSON Fredrick SWE19890523 hanssonbil.se 1989 Lizenz Elite Men 3:21.699 22.595
38 50 BUELL Michael USA19831008

Lizenz Elite Men 3:21.921 22.817
39 81 TROQUIER Mathieu FRA19850422 Solid A Class factory Team 1985 Lizenz Elite Men 3:22.052 22.948
40 71 HEIDEPRIEM Johannes GER19880903 Knoderer/Tr!ckstuff/Spy Optic 1988 Lizenz Elite Men 3:23.238 24.134
41 15 LUDWIG Daniel GER19790707 Bruchpilot-Racing 1979 Lizenz Elite Men 3:24.439 25.335
42 10 VOLLMER Christian GER19850807 bikemax-voitl / woffm 1985 Lizenz Elite Men 3:24.758 25.654
43 118 FISCHER Max GER19880503 Radel-Laden Bayreuth 1988 Lizenz Elite Men 3:26.054 26.950
44 85 BÖRNER Philipp GER19860118 Reuberbike/Carrerasport 1986 Lizenz Elite Men 3:26.244 27.140
45 122 FICKEL Sebastian GER19850504 TSV-Rittershausen 1985 Lizenz Elite Men 3:27.866 28.762
46 115 HÄGELE Johannes GER19860104 freesmile.de 1986 Lizenz Elite Men 3:28.388 29.284
47 64 WUNDERLICH Felix GER19871121 Zweirad Böttner/RSV Adler Arn 1987 Lizenz Elite Men 3:28.513 29.409
48 34 KRUSE Moritz GER19890815 3K - Factory - Team 1989 Lizenz Elite Men 3:29.224 30.120
49 19 OTTO Robert GER19890104 Zonenschein-Fly racing 1989 Lizenz Elite Men 3:30.698 31.594
50 28 SCHAUMBURG Enrico GER19800220 Ghost Racing Team 1980 Lizenz Elite Men 3:31.672 32.568
51 77 PACHMANN Cornelius GER19890212 SV Blau - Weiß Augustusburg 1989 Lizenz Elite Men 3:32.455 33.351
52 116 EGDMANN Marcus GER19860706 Team Freesmile.de 1986 Lizenz Elite Men 3:32.708 33.604
53 14 STAUDT Jens GER19810707 BruchpilotRacing stenger-bike 1981 Lizenz Elite Men 3:34.996 35.892
54 62 SCHELBERGER Martin AUT19830829 Besser Biken Club 1983 Lizenz Elite Men 3:35.942 36.838
55 21 NEUBECKER Maximilian GER19890413 Last-mangasports 1989 Lizenz Elite Men 3:36.841 37.737
56 80 KLEIN Alexander GER19860527 WSV Oberhof 1986 Lizenz Elite Men 3:37.233 38.129
57 24 LUCKEY Hendrick GER19800113 Bike Shak-Jo'burg,Südafrika 1980 Lizenz Elite Men 3:38.198 39.094
58 6 PAUL Christian GER19810606 Velo & Sport Paul Racing Team 1981 Lizenz Elite Men 3:39.308 40.204
59 33 VON MARCHOLEWSKI Nils GER19800328 Baumkontakt e.V. 1980 Lizenz Elite Men 3:42.111 43.007
60 54 STERNEMANN Sebastian GER19890210 Ruhrpott Rad Revolution 1989 Lizenz Elite Men 3:46.685 47.581
61 89 HEINICH Christian GER19880610 RSG 52 Stollberg e.V. 1988 Lizenz Elite Men 3:49.445 50.341
62 99 RAUHUT Georg GER19840310 ride-le e.V. 1984 Lizenz Elite Men 4:10.243 1:11.139
63 114 BORUN Markus GER19830430 Team Freesmile.de 1983 Lizenz Elite Men 4:25.454 1:26.350
64 101 BUELL Brian USA19860519

Lizenz Elite Men 4:55.738 1:56.634
65 51 FRIEDRICH Peter GER19811220 RSV Rederberch/knecht racing 1981 Lizenz Elite Men 13:06.524 10:07.420
Abwesende

88 GSPAN Dominik SUI19870716 ewz mountainbiketeam loop 1987 Lizenz Elite Men

Ausgesch.

87 MÖLDERS Robin GER19830308 bikeride 1983 Lizenz Elite Men

Junior Male
1 44 GORIS Dave BEL19900201 Barracuda , Troy Lee Designs 1990 Lizenz Junior Male 3:04.076
2 106 SÜTTER Johannes GER19900909 Adidas Eyewear/Solidbikes 1990 Lizenz Junior Male 3:06.336 2.260
3 5 DERTELL Dennis SWE19900108 Hanssonbil.se 1990 Lizenz Junior Male 3:09.148 5.072
4 53 GILLES Bertrand BEL19910917 Kona / Velodream 1991 Lizenz Junior Male 3:11.131 7.055
5 105 JAUCH Jasper GER19910721 Alutech - Fast forward 1991 Lizenz Junior Male 3:12.099 8.023
6 2 HÄRNSTRÖM Oscar SWE19900420 ÖsterCykel/Cannondale MCK 1990 Lizenz Junior Male 3:13.632 9.556
7 37 GOTTSCHALL Daniel GER19900201 Bikepark/Todtnau 1990 Lizenz Junior Male 3:13.982 9.906
8 96 FADER Fabian GER19920424 Team Solid Co-Factory 1992 Lizenz Junior Male 3:13.989 9.913
9 92 GSPAN Nicolas SUI19900406 ewz mountainbiketeam loop 1990 Lizenz Junior Male 3:15.654 11.578
10 7 PETZOLD Christopher GER19900306 RSV Rederberch Racing 1990 Lizenz Junior Male 3:19.400 15.324
11 91 DEWINSKI Kevin Falko GER19900627 Hölzer Rudolstadt/WSV OBERHOF 1990 Lizenz Junior Male 3:19.493 15.417
12 18 PRESCHER Benjamin GER19900227 Zonenschein Fly / Adler Arnst. 1990 Lizenz Junior Male 3:19.701 15.625
13 36 PFARR Tristan GER19900502 Team Speerlaufraeder 1990 Lizenz Junior Male 3:20.497 16.421
14 40 VAN GOUBERGEN Robin BEL19910424
1991 Lizenz Junior Male 3:20.852 16.776
15 32 SEIFFERT Fabian GER19900404 RSV Lünen 1990 Lizenz Junior Male 3:21.644 17.568
16 90 BUCK Martin SUI19910130 EWZ Mountainbiketeam Loop 1991 Lizenz Junior Male 3:22.403 18.327
17 102 MERTENS Matteo GER19901015 Radl-Laden Bayreuth 1990 Lizenz Junior Male 3:22.501 18.425
18 126 MATT Michael AUT19901016 MB Racing Team 1990 Lizenz Junior Male 3:25.249 21.173
19 75 JOPP Nils GER19910116 Schwalbe, TSV Rittershausen 1991 Lizenz Junior Male 3:27.004 22.928
20 17 JOLK Michael GER19900114 RC Victoria Neheim e.V. 1990 Lizenz Junior Male 3:29.821 25.745
21 107 PÖPPERL Felix GER19921124 Ski-Club Neustadt 1992 Lizenz Junior Male 3:38.739 34.663
22 93 MÜLLER Johannes GER19900122 RSG 52 Stollberg 1990 Lizenz Junior Male 28:05.885 25:01.809
Ausgesch.

31 BRÄKELMANN Philipp GER19910527 Ruhrpott Rad Revolution e.v. 1991 Lizenz Junior Male


72 SCHMIED David GER19900521 DH-Youngstars 1990 Lizenz Junior Male

Lizenz/Masters
1 69 VAN DE HATERD Wilfred NED19720125 NOX cycles 1972 Lizenz Masters 3:06.873
2 84 STROMBERG Manfred GER19710109 FIAT-ROTWILD 1971 Lizenz Masters 3:11.647 4.774
3 61 VAN VALKENHOEF Koen NED19760630 Rijwielpaleis Bilthoven 1976 Lizenz Masters 3:12.805 5.932
4 26 STRATMANN Dennis GER19760412 Rocky Mountain Germany 1976 Lizenz Masters 3:13.030 6.157
5 67 BAST Markus GER19760603 Nox Cycles 1976 Lizenz Masters 3:13.037 6.164
6 59 SHAUN Wilson GBR19750414
1975 Lizenz Masters 3:13.970 7.097
7 95 Keinecke Elmar GER19700805 SRAM-Nicolai
Lizenz Masters 3:14.017 7.144
8 56 HARLAND Lance GBR19730915 gardening services LTD 1973 Lizenz Masters 3:17.501 10.628
9 55 HARLAND Russell GBR19760825
1976 Lizenz Masters 3:19.397 12.524
10 68 FUHRMANN Oliver GER19700320 SelmaStar.de / MBC Bochum 1970 Lizenz Masters 3:19.824 12.951
11 60 VAN VALKENHOEF Leon NED19700920 Rijwielpaleis 1970 Lizenz Masters 3:20.473 13.600
12 104 ZENTGRAF Knut GER19780609 ZONENSCHEIN Fly Racing Team 1978 Lizenz Masters 3:22.970 16.097
13 22 BEUTEL Tino GER19721113 Fly Zonenschein 1972 Lizenz Masters 3:23.016 16.143
14 65 NEUKIRCHEN Patrick GER19740312 segau /purvelo 1974 Lizenz Masters 3:23.155 16.282
15 70 SCHOLZ Christian GER19740715 Nox Cycles 1974 Lizenz Masters 3:23.535 16.662
16 76 WESTERVELD Stefan GER19720628 Ellsworth / O'Neal / XX-Store 1972 Lizenz Masters 3:24.220 17.347
17 78 RÖDL Torsten GER19690210 CONTI-Racing / RSG Emsdetten 1969 Lizenz Masters 3:34.705 27.832
18 120 CZARNOWSKI Grzegorz POL19730225
1973 Lizenz Masters 3:34.774 27.901
19 100 SCHAAL Karsten GER19760310 Burningline / Ride LE e.V. 1976 Lizenz Masters 3:35.688 28.815
20 11 MARCOL Lukas GER19780523 bergrad schmiede 1978 Lizenz Masters 3:37.020 30.147
21 108 STEFFENS Burkhard GER19670416 mtb-race-team 1967 Lizenz Masters 3:47.772 40.899
22 109 HUSCHINA Harry GER19670318 Sportivo/UMF-Offenburg 1967 Lizenz Masters 3:48.302 41.429
23 121 SANTUS Piotr POL19690705 KS ROMET-RENEX 1969 Lizenz Masters 3:48.669 41.796
24 39 GRASSE Marcel GER19731115 downhillberlin e.V. 1973 Lizenz Masters 3:53.959 47.086
25 119 SCHLENDER Jürgen GER19610912 Soulrider e.V. 1961 Lizenz Masters 5:40.148 2:33.275
Lizenz/Elite Women
1 25 KRAMER Antje GER19690331 Giant/Sram/Oneal 1969 Lizenz Elite Women 3:29.128
2 42 RÜBESAM Sandra GER19880210 Rad-ARt / WSV Oberhof 1988 Lizenz Elite Women 3:38.597 9.469
3 125 JONKER Marielle NED19830321 Kona Nissan Grassroots 1983 Lizenz Elite Women 3:45.563 16.435
4 86 LINDTKE Doro GER19800223 BERGAMONT 1980 Lizenz Elite Women 3:47.551 18.423
5 58 VAN DEN HOEK Bianca NED19760728 RWP Bilthoven 1976 Lizenz Elite Women 4:01.745 32.617
Free/Men
1 280 LORAY Tobias
Harzcore 1982 Free Men 3:14.015
2 303 HELMSTEDT Sascha
Harzcore 1985 Free Men 3:15.169 1.154
3 243 MUELLER Tobias
2Rad Mueller Racing Team 1983 Free Men 3:17.607 3.592
4 152 ELSNER Elmar
Conti Racing 08 1980 Free Men 3:20.622 6.607
5 191 FRÖHLICH Benno
bpo racing 1987 Free Men 3:20.837 6.822
6 265 HERRMANN Tommy
RSV Rederberch 1989 Free Men 3:21.263 7.248
7 271 ARTELT Sebastian

1987 Free Men 3:22.229 8.214
8 290 PETERS Tom
Harzcore 1987 Free Men 3:22.277 8.262
9 165 BÖLECKE Alex
Bike Tuning Team Tabarz 1989 Free Men 3:22.357 8.342
10 242 BAX Stefan

1986 Free Men 3:22.670 8.655
11 254 WITTIG Tim

1987 Free Men 3:22.954 8.939
12 253 ARLT Marcus

1983 Free Men 3:24.182 10.167
13 333 BERNECKER Martin
MTB-Bande Schatzki / LRC 1986 Free Men 3:24.273 10.258
14 367 GÜNTHER André

1982 Free Men 3:24.280 10.265
15 181 LISZEWITZ Dennis
Dirt Stylers e. V. 1983 Free Men 3:25.372 11.357
16 323 WIEDENBRÜGGE Claus
Bikestore Harz 1987 Free Men 3:26.114 12.099
17 327 WENGENROTH Matthias
Extravagate Racing Team 1989 Free Men 3:26.299 12.284
18 371 HILLMANN Markus
SV 08 Geraberg 1989 Free Men 3:26.501 12.486
19 298 WOLF Torsten
alutech 1982 Free Men 3:26.583 12.568
20 356 SCHLOTHAUER Christian
Fahrrad Eberhardt 1982 Free Men 3:26.902 12.887
21 305 SIELAND Nico


Free Men 3:27.000 12.985
22 235 UNGER Alexander
DH-Racing Team Ruhla 1987 Free Men 3:27.077 13.062
22 279 VOLKSTEDT Christian
harzcore 1983 Free Men 3:27.077 13.062
24 322 KERS Stefan
Speedfreeks Racing 1985 Free Men 3:27.745 13.730
25 275 SCHLEGEL Markus
Team Fahrrad Eberhardt 1987 Free Men 3:28.788 14.773
26 376 DIJK Pieter
Team Gaylord 1984 Free Men 3:28.910 14.895
27 187 CIESLIK Dirk
Bode-Haie-Thale 1986 Free Men 3:28.919 14.904
28 179 NEUMEIER Johannes
Alutech/ Dirt Stylers 1989 Free Men 3:28.941 14.926
29 362 DERER Markus
TREK-Radscheune 1985 Free Men 3:29.182 15.167
30 186 PAECH Florian
Team Kranichsberge 1989 Free Men 3:29.231 15.216
31 190 HESSE Jaco
Bikeparts-Online Racing 1980 Free Men 3:29.764 15.749
32 293 KUFFER Lukas
Speerlaufraeder 1989 Free Men 3:29.765 15.750
33 193 BUCK Simion
Cool Runnings/Nightmonkeys 1988 Free Men 3:30.302 16.287
34 267 WICHT Niclas
WatzUp Oberhausen DH 1986 Free Men 3:31.024 17.009
35 180 GLASER Nils
Zonenschein FLY racing 1987 Free Men 3:31.072 17.057
36 295 SCHMIDT Felix
77 Designz 1984 Free Men 3:31.178 17.163
37 175 ZENKER Christoph
dirt styler 1982 Free Men 3:31.842 17.827
38 212 GECK Johannes
ContI-Racing 1987 Free Men 3:32.392 18.377
39 375 PAPE Holger
Harzcore 1988 Free Men 3:32.650 18.635
40 299 WUST Thomas

1985 Free Men 3:33.752 19.737
41 286 KOOKE Sören
Reuber Bike 1989 Free Men 3:34.010 19.995
42 335 GERKEN Philipp
Alutech/BikeParkMap.Com 1988 Free Men 3:34.292 20.277
43 200 BAUMUNG Moritz
Wheels over Frankfurt DH Team 1981 Free Men 3:35.070 21.055
44 355 EBERHARDT Marco
fahrrad eberhardt 1984 Free Men 3:35.665 21.650
45 207 HERB Marco
Herobikes/RCG Weissenburg 1980 Free Men 3:35.883 21.868
46 374 ANDRE Müller
Harzcore 1981 Free Men 3:36.552 22.537
47 153 SCHAAL Thomas

1979 Free Men 3:36.799 22.784
48 348 PROFT Philipp

1985 Free Men 3:37.223 23.208
49 329 BECKER Christian
Hämoriders 1985 Free Men 3:37.257 23.242
50 357 HEILWAGEN Christian
Fahrrad Eberhardt 1989 Free Men 3:37.298 23.283
51 227 HEISLER Simon

1985 Free Men 3:37.375 23.360
52 304 BIHLER Markus

1988 Free Men 3:37.609 23.594
53 174 BAMBERG Sascha
Dirt Stylers 1983 Free Men 3:37.618 23.603
54 359 MADSEN Jakob
Madsen Racing 1983 Free Men 3:37.696 23.681
55 199 SCHEBELA Tim

1981 Free Men 3:37.833 23.818
56 228 KUPFER Sebastian

1984 Free Men 3:38.723 24.708
57 318 STEINFELDT Stephan

1980 Free Men 3:38.875 24.860
58 189 ZEIN Bilal
Bikeparts-Online Racing 1980 Free Men 3:38.972 24.957
59 363 KOCH Sebastian
Team Fahrrad Eberhardt 1984 Free Men 3:38.998 24.983
60 205 LAUBSCHER Timo
no panic race team 1979 Free Men 3:39.141 25.126
61 167 SERVOS Roman

1989 Free Men 3:40.031 26.016
62 310 BARTHOLOMÉ Benjamin
TMO-Racing / RSV Esienach 1988 Free Men 3:40.369 26.354
63 219 HOFMANN Stephan
Wilport-Racing/MSC Pößneck 1979 Free Men 3:40.667 26.652
64 311 BEYER Boris

1980 Free Men 3:41.448 27.433
65 268 KAUFHOLD Andreas
Team HTB 1985 Free Men 3:41.693 27.678
66 297 LUSTENBERGER Oliver
Alutech Co-Factory 1979 Free Men 3:42.193 28.178
67 233 SIMON Björn
Amok Racing 1987 Free Men 3:42.529 28.514
68 312 RINN Manuel

1987 Free Men 3:42.666 28.651
69 383 KLANKE Dennis

1980 Free Men 3:43.153 29.138
70 358 ANDERSEN Bo
222cycles 1981 Free Men 3:43.386 29.371
71 340 STEIN Sebastian

1989 Free Men 3:44.470 30.455
72 215 MARTIN Supper
Double Dragon / INTENSE 1982 Free Men 3:44.648 30.633
73 221 SCHNEIDER Philipp
Brennesel 1987 Free Men 3:44.704 30.689
74 206 HOFBECK Ulli
Herobikes / Woodpacker 1984 Free Men 3:45.026 31.011
75 346 PFAUSER Robert
Team DFH 1