You are here: Home Ergebnisse Archiv 2008 GDC - 29.06.2008 - Thale - Klassement Finale
Sections
Document Actions

GDC - 29.06.2008 - Thale - Klassement Finale

 
Platz Nr. Name Vorname UCI Code Team / Sponsor Jahrgang Klasse Kategorie Ziel Zeit Abstand
Lizenz/Elite Men
1 1 SCHNEIDER Frank GER19781010 Conti Racing Team / Radioaktiv 1978 Lizenz Elite Men 2:57.214
2 52 WAGENKNECHT André GER19790209 3Essen/Shimano/Continental 1979 Lizenz Elite Men 2:59.474 2.260
3 112 KLAUSMANN Marcus GER19770808 GHOST international 1977 Lizenz Elite Men 2:59.511 2.297
4 81 TROQUIER Mathieu FRA19850422 Solid A Class factory Team 1985 Lizenz Elite Men 3:01.130 3.916
5 47 STRASSER Benny GER19890805 iXS Sports Division Racing Tea 1989 Lizenz Elite Men 3:02.440 5.226
6 57 IRMISCH Erik GER19880913 GATES NICOLAI/ Rsg Stollberg 1988 Lizenz Elite Men 3:03.336 6.122
7 27 SCHLIFSKE Gino GER19800114 Team ORANGE/ONEAL 1980 Lizenz Elite Men 3:06.010 8.796
8 9 JAHN Daniel GER19820106 Conti Racing Team 1982 Lizenz Elite Men 3:06.912 9.698
9 4 KÄLLSTRÖM Erik SWE19880902 Hanssonbil.se 1988 Lizenz Elite Men 3:07.125 9.911
10 35 GROSSMAN Noah GER19850516 double dragon/ intense 1985 Lizenz Elite Men 3:07.324 10.110
11 94 KIESEWETTER Tommy GER19881108 RSG 52 Stollberg 1988 Lizenz Elite Men 3:08.183 10.969
12 74 HEIN Josua GER 19871121 Radschuppen.com /RWV Haselbach 1987 Lizenz Elite Men 3:08.516 11.302
13 98 SCHADE Hermes GER19871210 MTB-Bande Schatzki/Specialized 1987 Lizenz Elite Men 3:08.699 11.485
14 43 PRIJKEL Daniël NED19880608 Kona / FCC Oss 1988 Lizenz Elite Men 3:09.763 12.549
15 30 GRAU Marcel GER19870331 MSC Pößneck 1987 Lizenz Elite Men 3:10.049 12.835
16 82 MERIEAU Ludovic FRA19820115
1982 Lizenz Elite Men 3:10.265 13.051
17 110 SCHMIDER Daniel GER19780405 Grossman bikes 1978 Lizenz Elite Men 3:10.728 13.514
18 97 REINHARDT Dave GER19860701 Mountainbike Rider Magazine 1986 Lizenz Elite Men 3:10.936 13.722
19 111 FINKEL Simon GER19820914 Eaze-Bikes SC Gerhausen 1982 Lizenz Elite Men 3:10.943 13.729
20 46 ROSSMANN Daniel GER19840726 Fahrrad-Paul.de/WSV Oberhof 1984 Lizenz Elite Men 3:11.582 14.368
21 101 BUELL Brian USA19860519
1986 Lizenz Elite Men 3:12.004 14.790
22 13 KRIEGER Andreas GER19811111 Bruchpilot-Racing/Stenger-bike 1981 Lizenz Elite Men 3:12.264 15.050
23 29 SEIFARTH Robin GER19840626 BikeMike Specialized 1984 Lizenz Elite Men 3:12.372 15.158
24 41 VAN GOUBERGEN Randy BEL19890428
1989 Lizenz Elite Men 3:12.666 15.452
25 85 BÖRNER Philipp GER19860118 Reuberbike/Carrerasport 1986 Lizenz Elite Men 3:13.050 15.836
26 87 MÖLDERS Robin GER19830308 bikeride 1983 Lizenz Elite Men 3:13.737 16.523
27 64 WUNDERLICH Felix GER19871121 Zweirad Böttner/RSV Adler Arn 1987 Lizenz Elite Men 3:13.816 16.602
28 48 LINNÉ Fabian GER19890823 RV 1922 Semd 1989 Lizenz Elite Men 3:14.192 16.978
29 12 MAI Dominik GER19891220 ohne SPONSOREN / BDO 1989 Lizenz Elite Men 3:14.849 17.635
30 50 BUELL Michael USA19831008
1983 Lizenz Elite Men 3:14.958 17.744
31 38 HERMBERGER Tilmann GER19890623 Speerlaufräder / DHB 1989 Lizenz Elite Men 3:15.426 18.212
32 23 SCHNEIDER Simon GER19890819 LAST BIKES/ TSV Rittershausen 1989 Lizenz Elite Men 3:15.776 18.562
33 49 FREY Jan Sören GER19860219
1986 Lizenz Elite Men 3:16.852 19.638
34 103 MÜLLER Christian GER19811226 Zonenschein 1981 Lizenz Elite Men 3:17.224 20.010
35 3 HANSSON Fredrick SWE19890523 hanssonbil.se 1989 Lizenz Elite Men 3:17.642 20.428
36 66 LÜTZELER Willi GER19861229 topeak ergon racing team 1986 Lizenz Elite Men 3:17.688 20.474
37 71 HEIDEPRIEM Johannes GER19880903 Knoderer/Tr!ckstuff/Spy Optic 1988 Lizenz Elite Men 3:18.403 21.189
38 8 STEINER Mario GER19890415 77 designz / steiner-racing.de 1989 Lizenz Elite Men 3:18.934 21.720
39 122 FICKEL Sebastian GER19850504 TSV-Rittershausen 1985 Lizenz Elite Men 3:19.233 22.019
40 117 KRAFT Andreas GER19830503 Team Freesmile.de 1983 Lizenz Elite Men 3:20.171 22.957
41 34 KRUSE Moritz GER19890815 3K - Factory - Team 1989 Lizenz Elite Men 3:22.259 25.045
42 118 FISCHER Max GER19880503 Radel-Laden Bayreuth 1988 Lizenz Elite Men 3:22.586 25.372
43 15 LUDWIG Daniel GER19790707 Bruchpilot-Racing 1979 Lizenz Elite Men 3:23.470 26.256
44 113 FILTER Janik GER19881218 Alutech/ Soulrider e.V. 1988 Lizenz Elite Men 3:24.694 27.480
45 115 HÄGELE Johannes GER19860104 freesmile.de 1986 Lizenz Elite Men 3:25.249 28.035
46 28 SCHAUMBURG Enrico GER19800220 Ghost Racing Team 1980 Lizenz Elite Men 3:25.640 28.426
47 6 PAUL Christian GER19810606 Velo & Sport Paul Racing Team 1981 Lizenz Elite Men 3:25.886 28.672
48 10 VOLLMER Christian GER19850807 bikemax-voitl / woffm 1985 Lizenz Elite Men 3:26.710 29.496
49 33 VON MARCHOLEWSKI Nils GER19800328 Baumkontakt e.V. 1980 Lizenz Elite Men 3:26.913 29.699
50 80 KLEIN Alexander GER19860527 WSV Oberhof 1986 Lizenz Elite Men 3:27.189 29.975
51 19 OTTO Robert GER19890104 Zonenschein-Fly racing 1989 Lizenz Elite Men 3:29.110 31.896
52 14 STAUDT Jens GER19810707 BruchpilotRacing stenger-bike 1981 Lizenz Elite Men 3:30.343 33.129
53 11 MARCOL Lukas GER19780523 bergrad schmiede 1978 Lizenz Elite Men 3:33.963 36.749
54 77 PACHMANN Cornelius GER19890212 SV Blau - Weiß Augustusburg 1989 Lizenz Elite Men 3:34.954 37.740
55 54 STERNEMANN Sebastian GER19890210 Ruhrpott Rad Revolution 1989 Lizenz Elite Men 3:35.074 37.860
56 21 NEUBECKER Maximilian GER19890413 Last-mangasports 1989 Lizenz Elite Men 3:35.255 38.041
57 116 EGDMANN Marcus GER19860706 Team Freesmile.de 1986 Lizenz Elite Men 3:36.702 39.488
58 62 SCHELBERGER Martin AUT19830829 Besser Biken Club 1983 Lizenz Elite Men 3:36.775 39.561
59 24 LUCKEY Hendrick GER19800113 Bike Shak-Jo'burg,Südafrika 1980 Lizenz Elite Men 3:37.151 39.937
60 114 BORUN Markus GER19830430 Team Freesmile.de 1983 Lizenz Elite Men 3:44.610 47.396
61 73 BASENER Marcel GER19850809 Alutech 1985 Lizenz Elite Men 3:50.309 53.095
62 89 HEINICH Christian GER19880610 RSG 52 Stollberg e.V. 1988 Lizenz Elite Men 3:51.368 54.154
63 51 FRIEDRICH Peter GER19811220 RSV Rederberch/knecht racing 1981 Lizenz Elite Men 3:52.749 55.535
64 99 RAUHUT Georg GER19840310 ride-le e.V. 1984 Lizenz Elite Men 4:11.820 1:14.606
65 63 SIEBER Tobias GER19880329 Double Dragon- Cosmic Sports 1988 Lizenz Elite Men 6:16.828 3:19.614
66 79 HEDWIG Frank GER19800714 BerGaMont / WSV Oberhof 1980 Lizenz Elite Men 8:02.604 5:05.390
67 83 SARIOGLOU Orlando FRA19820224 GIANT / AXO 1982 Lizenz Elite Men 8:55.602 5:58.388
Junior Male
1 44 GORIS Dave BEL19900201 Barracuda , Troy Lee Designs 1990 Lizenz Junior Male 3:00.378
2 5 DERTELL Dennis SWE19900108 Hanssonbil.se 1990 Lizenz Junior Male 3:03.008 2.630
3 106 SÜTTER Johannes GER19900909 Adidas Eyewear/Solidbikes 1990 Lizenz Junior Male 3:03.556 3.178
4 53 GILLES Bertrand BEL19910917 Kona / Velodream 1991 Lizenz Junior Male 3:05.398 5.020
5 37 GOTTSCHALL Daniel GER19900201 Bikepark/Todtnau 1990 Lizenz Junior Male 3:07.771 7.393
6 105 JAUCH Jasper GER19910721 Alutech - Fast forward 1991 Lizenz Junior Male 3:09.621 9.243
7 2 HÄRNSTRÖM Oscar SWE19900420 ÖsterCykel/Cannondale MCK 1990 Lizenz Junior Male 3:11.907 11.529
8 91 DEWINSKI Kevin Falko GER19900627 Hölzer Rudolstadt/WSV OBERHOF 1990 Lizenz Junior Male 3:13.330 12.952
9 36 PFARR Tristan GER19900502 Team Speerlaufraeder 1990 Lizenz Junior Male 3:13.875 13.497
10 96 FADER Fabian GER19920424 Team Solid Co-Factory 1992 Lizenz Junior Male 3:15.230 14.852
11 72 SCHMIED David GER19900521 DH-Youngstars 1990 Lizenz Junior Male 3:15.876 15.498
12 90 BUCK Martin SUI19910130 EWZ Mountainbiketeam Loop 1991 Lizenz Junior Male 3:16.133 15.755
13 40 VAN GOUBERGEN Robin BEL19910424
1991 Lizenz Junior Male 3:16.201 15.823
14 7 PETZOLD Christopher GER19900306 RSV Rederberch Racing 1990 Lizenz Junior Male 3:16.945 16.567
15 126 MATT Michael AUT19901016 MB Racing Team 1990 Lizenz Junior Male 3:19.533 19.155
16 75 JOPP Nils GER19910116 Schwalbe, TSV Rittershausen 1991 Lizenz Junior Male 3:21.292 20.914
17 32 SEIFFERT Fabian GER19900404 RSV Lünen 1990 Lizenz Junior Male 3:24.035 23.657
18 17 JOLK Michael GER19900114 RC Victoria Neheim e.V. 1990 Lizenz Junior Male 3:24.580 24.202
19 102 MERTENS Matteo GER19901015 Radl-Laden Bayreuth 1990 Lizenz Junior Male 3:24.709 24.331
20 107 PÖPPERL Felix GER19921124 Ski-Club Neustadt 1992 Lizenz Junior Male 3:28.967 28.589
21 93 MÜLLER Johannes GER19900122 RSG 52 Stollberg 1990 Lizenz Junior Male 3:29.868 29.490
22 92 GSPAN Nicolas SUI19900406 ewz mountainbiketeam loop 1990 Lizenz Junior Male 7:50.038 4:49.660
Abwesende

31 BRÄKELMANN Philipp GER19910527 Ruhrpott Rad Revolution e.v. 1991 Lizenz Junior Male

Ausgesch.

18 PRESCHER Benjamin GER19900227 Zonenschein Fly / Adler Arnst. 1990 Lizenz Junior Male

Lizenz/Masters
1 69 VAN DE HATERD Wilfred NED19720125 NOX cycles 1972 Lizenz Masters 3:04.095
2 67 BAST Markus GER19760603 Nox Cycles 1976 Lizenz Masters 3:06.746 2.651
3 84 STROMBERG Manfred GER19710109 FIAT-ROTWILD 1971 Lizenz Masters 3:07.421 3.326
4 61 VAN VALKENHOEF Koen NED19760630 Rijwielpaleis Bilthoven 1976 Lizenz Masters 3:09.807 5.712
5 26 STRATMANN Dennis GER19760412 Rocky Mountain Germany 1976 Lizenz Masters 3:10.032 5.937
6 55 HARLAND Russell GBR19760825
1976 Lizenz Masters 3:11.938 7.843
7 95 KEINECKE Elmar GER19700805 SRAM-Nicolai 1970 Lizenz Masters 3:12.292 8.197
8 59 SHAUN Wilson GBR19750414
1975 Lizenz Masters 3:12.315 8.220
9 60 VAN VALKENHOEF Leon NED19700920 Rijwielpaleis 1970 Lizenz Masters 3:13.528 9.433
10 56 HARLAND Lance GBR19730915 gardening services LTD 1973 Lizenz Masters 3:14.852 10.757
11 68 FUHRMANN Oliver GER19700320 SelmaStar.de / MBC Bochum 1970 Lizenz Masters 3:15.909 11.814
12 104 ZENTGRAF Knut GER19780609 ZONENSCHEIN Fly Racing Team 1978 Lizenz Masters 3:17.266 13.171
13 70 SCHOLZ Christian GER19740715 Nox Cycles 1974 Lizenz Masters 3:18.743 14.648
14 65 NEUKIRCHEN Patrick GER19740312 segau /purvelo 1974 Lizenz Masters 3:20.367 16.272
15 76 WESTERVELD Stefan GER19720628 Ellsworth / O'Neal / XX-Store 1972 Lizenz Masters 3:22.158 18.063
16 22 BEUTEL Tino GER19721113 Fly Zonenschein 1972 Lizenz Masters 3:23.053 18.958
17 120 CZARNOWSKI Grzegorz POL19730225
1973 Lizenz Masters 3:30.910 26.815
18 100 SCHAAL Karsten GER19760310 Burningline / Ride LE e.V. 1976 Lizenz Masters 3:31.904 27.809
19 78 RÖDL Torsten GER19690210 CONTI-Racing / RSG Emsdetten 1969 Lizenz Masters 3:35.249 31.154
20 108 STEFFENS Burkhard GER19670416 mtb-race-team 1967 Lizenz Masters 3:39.757 35.662
21 121 SANTUS Piotr POL19690705 KS ROMET-RENEX 1969 Lizenz Masters 3:41.072 36.977
22 109 HUSCHINA Harry GER19670318 Sportivo/UMF-Offenburg 1967 Lizenz Masters 3:42.017 37.922
23 119 SCHLENDER Jürgen GER19610912 Soulrider e.V. 1961 Lizenz Masters 3:46.140 42.045
24 39 GRASSE Marcel GER19731115 downhillberlin e.V. 1973 Lizenz Masters 3:49.787 45.692
Lizenz/Elite Women
1 25 KRAMER Antje GER19690331 Giant/Sram/Oneal 1969 Lizenz Elite Women 3:28.163
2 42 RÜBESAM Sandra GER19880210 Rad-ARt / WSV Oberhof 1988 Lizenz Elite Women 3:28.345 0.182
3 86 LINDTKE Doro GER19800223 BERGAMONT 1980 Lizenz Elite Women 3:45.156 16.993
4 125 JONKER Marielle NED19830321 Kona Nissan Grassroots 1983 Lizenz Elite Women 3:45.161 16.998
5 58 VAN DEN HOEK Bianca NED19760728 RWP Bilthoven 1976 Lizenz Elite Women 3:56.902 28.739
Free/Men
1 265 HERRMANN Tommy
RSV Rederberch 1989 Free Men 3:10.392
2 152 ELSNER Elmar
Conti Racing 08 1980 Free Men 3:10.661 0.269
3 242 BAX Stefan

1986 Free Men 3:13.086 2.694
4 303 HELMSTEDT Sascha
Harzcore 1985 Free Men 3:13.680 3.288
5 220 GRAUL Torsten

1985 Free Men 3:15.546 5.154
6 165 BÖLECKE Alex
Bike Tuning Team Tabarz 1989 Free Men 3:15.687 5.295
7 371 HILLMANN Markus
SV 08 Geraberg 1989 Free Men 3:16.501 6.109
8 327 WENGENROTH Matthias
Extravagate Racing Team 1989 Free Men 3:16.729 6.337
9 243 MUELLER Tobias
2Rad Mueller Racing Team 1983 Free Men 3:16.770 6.378
10 271 ARTELT Sebastian

1987 Free Men 3:16.928 6.536
11 191 FRÖHLICH Benno
bpo racing 1987 Free Men 3:17.448 7.056
12 333 BERNECKER Martin
MTB-Bande Schatzki / LRC 1986 Free Men 3:18.014 7.622
13 322 KERS Stefan
Speedfreeks Racing 1985 Free Men 3:18.206 7.814
14 367 GÜNTHER André

1982 Free Men 3:18.722 8.330
15 298 WOLF Torsten
alutech 1982 Free Men 3:18.757 8.365
16 254 WITTIG Tim

1987 Free Men 3:19.041 8.649
17 267 WICHT Niclas
WatzUp Oberhausen DH 1986 Free Men 3:19.380 8.988
18 293 KUFFER Lukas
Speerlaufraeder 1989 Free Men 3:19.650 9.258
19 295 SCHMIDT Felix
77 Designz 1984 Free Men 3:20.050 9.658
20 323 WIEDENBRÜGGE Claus
Bikestore Harz 1987 Free Men 3:20.082 9.690
21 186 PAECH Florian
Team Kranichsberge 1989 Free Men 3:20.817 10.425
22 249 LÜTKE Steve

1981 Free Men 3:21.029 10.637
23 253 ARLT Marcus

1983 Free Men 3:21.280 10.888
24 153 SCHAAL Thomas

1979 Free Men 3:22.004 11.612
25 376 DIJK Pieter
Team Gaylord 1984 Free Men 3:22.057 11.665
26 305 SIELAND Nico


Free Men 3:22.532 12.140
27 275 SCHLEGEL Markus
Team Fahrrad Eberhardt 1987 Free Men 3:22.841 12.449
28 190 HESSE Jaco
Bikeparts-Online Racing 1980 Free Men 3:23.067 12.675
29 362 DERER Markus
TREK-Radscheune 1985 Free Men 3:23.068 12.676
30 379 SCHLEGEL Philipp
Team Fahrrad Eberhardt 1988 Free Men 3:23.852 13.460
31 311 BEYER Boris

1980 Free Men 3:23.858 13.466
32 181 LISZEWITZ Dennis
Dirt Stylers e. V. 1983 Free Men 3:25.042 14.650
33 212 GECK Johannes
ContI-Racing 1987 Free Men 3:25.153 14.761
34 235 UNGER Alexander
DH-Racing Team Ruhla 1987 Free Men 3:25.229 14.837
35 299 WUST Thomas

1985 Free Men 3:25.389 14.997
36 187 CIESLIK Dirk
Bode-Haie-Thale 1986 Free Men 3:25.451 15.059
37 193 BUCK Simion
Cool Runnings/Nightmonkeys 1988 Free Men 3:25.469 15.077
38 287 NEUMANN Marcus
- 1987 Free Men 3:25.967 15.575
39 356 SCHLOTHAUER Christian
Fahrrad Eberhardt 1982 Free Men 3:26.042 15.650
40 207 HERB Marco
Herobikes/RCG Weissenburg 1980 Free Men 3:27.090 16.698
41 279 VOLKSTEDT Christian
harzcore 1983 Free Men 3:27.649 17.257
42 335 GERKEN Philipp
Alutech/BikeParkMap.Com 1988 Free Men 3:27.778 17.386
43 175 ZENKER Christoph
dirt styler 1982 Free Men 3:27.829 17.437
44 227 HEISLER Simon

1985 Free Men 3:29.090 18.698
45 228 KUPFER Sebastian

1984 Free Men 3:29.233 18.841
46 266 KUHN Martin
RSV Rederberch 1989 Free Men 3:29.944 19.552
47 180 GLASER Nils
Zonenschein FLY racing 1987 Free Men 3:29.981 19.589
48 374 ANDRE Müller
Harzcore 1981 Free Men 3:30.336 19.944
49 302 LAURENZ Lukas
Honks United 1988 Free Men 3:31.103 20.711
50 281 SANDHAGEN Chris

1986 Free Men 3:31.861 21.469
51 218 SLUKA Florian
MSC Pößneck 1988 Free Men 3:32.049 21.657
52 200 BAUMUNG Moritz
Wheels over Frankfurt DH Team 1981 Free Men 3:33.239 22.847
53 206 HOFBECK Ulli
Herobikes / Woodpacker 1984 Free Men 3:34.054 23.662
54 304 BIHLER Markus

1988 Free Men 3:34.551 24.159
55 318 STEINFELDT Stephan

1980 Free Men 3:34.773 24.381
56 387 BAMBERG Sascha
Dirt Stylers 1983 Free Men 3:35.233 24.841
57 219 HOFMANN Stephan
Wilport-Racing/MSC Pößneck 1979 Free Men 3:35.761 25.369
58 205 LAUBSCHER Timo
no panic race team 1979 Free Men 3:36.838 26.446
59 167 SERVOS Roman

1989 Free Men 3:37.290 26.898
60 340 STEIN Sebastian

1989 Free Men 3:38.659 28.267
61 199 SCHEBELA Tim

1981 Free Men 3:38.984 28.592
62 330 GROßE Sascha

1984 Free Men 3:39.085 28.693
63 268 KAUFHOLD Andreas
Team HTB 1985 Free Men 3:39.459 29.067
64 270 NIESBACH Andreas
WatzUp Oberhausen DH Team 1986 Free Men 3:39.706 29.314
65 215 MARTIN Supper
Double Dragon / INTENSE 1982 Free Men 3:39.907 29.515
66 310 BARTHOLOMÉ Benjamin
TMO-Racing / RSV Esienach 1988 Free Men 3:39.946 29.554
67 154 WITTENBECHER Oliver
Wolfs-Bicycles / Power-Flower 1980 Free Men 3:40.178 29.786
68 347 AALYKKE Troels
5k Freeride 1985 Free Men 3:40.954 30.562
69 383 KLANKE Dennis

1980 Free Men 3:41.026 30.634
70 329 BECKER Christian
Hämoriders 1985 Free Men 3:41.063 30.671
71 252 GÖBEL Christian
Last-Watzup 1987 Free Men 3:41.388 30.996
72 296 BRUHN Stephan
Bonefackers Boll e.V. 1986 Free Men 3:42.661 32.269
73 359 MADSEN Jakob
Madsen Racing 1983 Free Men 3:42.814 32.422
74 360 MADSEN Rune
Madsen Racing 1983 Free Men 3:43.110 32.718
75 377 GLANIA Chris
Team-Supersonic 1986 Free Men 3:44.048 33.656
76 221 SCHNEIDER Philipp
Brennesel 1987 Free Men 3:45.054 34.662
77 251